星巴克宣布将增加门店员工数量,减少自动化设备 星巴克 CEO 布莱恩 · 尼科尔周二表示,该公司将加大对员工的投资,减少对设备的投资,包括之前吹捧的自动化系统,这打破了更广泛的行业趋势,即更多地依赖技术来进行门店运营。尼科尔表示,增加人手对于改善客户体验至关重要,这是他自去年 9 月份...
互联网公关,不是廉颇 文 | 一口老炮京东和美团,左手是客户,右手还是客户,手心手背都是肉,但是我又不甘心保持沉默,毕竟,我圈,已经多年没有这种大战役爆发了。直到前段时间,去一个互联网大厂内部做交流分享,被问了一个问题,才启发了我,我终于找到了一个角度,互联网公...
安卓闭源预期下,鸿蒙真是最大赢家? 文 | 明晰野望,作者 | 翎夕安卓(Android)要闭源的预期从 3 月沸沸扬扬至今,谷歌的一举一动已经成为科技圈关注的重点。3 月 27 日,海外媒体 Android Authority 最早发布了这一爆炸性消息,表示谷歌将开始完全在...
哈啰单车,凭什么比公交还贵? 文 | 听筒 Tech,作者 | 陈柯,编辑 | 饶言悄然涨价的 " 最后一公里 ",用户直呼 " 骑不起 "。五一假期临近,那些曾靠 "30 分钟内 1 元任意骑 " 俘获无数 " 旅游特种兵 " 的共享单车们,在经历一次次坐地起价后,...
200万“中产宝妈”,能否托起BeBeBus的上市梦? 文 | 趣解商业,作者 | 王晗,编辑 | 趣解商业消费组母婴赛道,又迎来一位 IPO 预备役。近期,高端育儿产品品牌 "BeBeBus" 的母公司 " 不同集团 " 向港交所递交招股书,拟主板挂牌上市。从 2019 年 BeBeBus 品...
“All in AI”致16亿巨亏,周亚辉还玩吗? 文 | 极点商业,作者 | 小舒,编辑 | Cindy近日,全面 "All in AI" 的昆仑万维,交出上市以来最惨年报。报告显示,2024 年公司实现营业总收入 56.6 亿元,同比增长 15.2%;同时,昆仑万维 2024 归母净利润...
董明珠与雷军的锂电新战争 文 | 万联万象,作者 | 时楠,编辑 | 小峰" 小米的车烧了,但格力电车跑了十几年,从没有发生火灾事故!"小米高速事故尚未平息之际,董明珠在格力年度股东大会上的公开喊话,直接将雷军架在了火上。从 2013 年到 2025 年,从手机到新...
刚扭亏就分红,遇见小面以员工外包方式压成本 近期,广州遇见小面餐饮股份有限公司(下称 " 遇见小面 ")提交了招股说明书,拟港股 IPO 上市。笔者注意到,遇见小面在 2023 年扭亏为盈之后便迅速启动分红。与此同时,公司面临着沉重的债务压力,资产负债率长期居高不下,始终维持在 89...
贵州茅台一季度营收突破500亿元 2025.04.30 星期三贵州茅台一季度营收突破 500 亿元4 月 29 日晚间,贵州茅台 2025 年一季报 " 出炉 ",实现营业收入 506 亿元,同比增长 10.54%;实现归属于上市公司股东的净利润 268.47 亿元,同比增...
年轻人争相入「鸟门」,整顿「小众爱好」 撰文|锅包柚 封面来源|Unsplash " 鸟门信徒 "这个春天,北京的公园里,总能看到年轻人或是举着望远镜,冲着树冠寻觅,或是扛着相机,怼着湖面抓拍,看起来像是一个大型追星现场。走近一瞧,才得知他们是在抓拍树上的鸟,和湖里的鸭。肉眼可见...